Panama
Eckdaten mit Handy-Info zu GSM und UMTS:
Hauptstadt: | Panama-Stadt |
Bevölkerung: | 3.460.462 (Juli 2011, geschätzt von World-Factbook) |
Fläche: | 75.420 km² |
Grenzen: | Kolumbien 225 km, Costa Rica 330 km |
Küstenlinie: | 2.490 km |
Höhen: | tiefster Punkt: Pazifik 0 m höchster Punkt: Volcan Baru 3.475 m |
Stromspannung: | 110 Volt, 60 Hz. |
Währung: | US-Dollar |
Ortszeit: | UTC −5 |
Telefonvorwahl: | +507 |
2G-Netze (GSM): | GSM 850 oder 1900 - je nach Betreiber. |
3G-Netze (UMTS): | ? |
Handynetzbetreiber: | Liste mit GSM und UMTS Betreiber: Mobile World |
Internet-TLD: | .pa |
Kfz-Kennzeichen: | PA |
Amtssprache: | Spanisch |
Für Fragen und Infos zu Handy, GSM, UMTS usw. bitte das Handy-Forum benutzen. Danke!
Letztes Update Juni 2011, alle Angaben ohne Gewähr.